Invoering
Astaxanthine is een kettingbrekende antioxidant. Het heeft een sterk antioxidantvermogen, kan stikstofdioxide, sulfide, disulfide enz. verwijderen, kan ook de peroxidatie van lipiden verminderen en effectief de peroxidatie van lipiden, veroorzaakt door vrije radicalen, remmen. Tegelijkertijd heeft astaxanthine veel fysiologische functies, zoals het remmen van het optreden van tumoren, het verbeteren van de immuniteit en het verwijderen van vrije radicalen in het lichaam. Het heeft een goed therapeutisch effect op huidkanker veroorzaakt door ultraviolette straling, en heeft ook een preventief effect op oogziekten veroorzaakt door diabetes. Het heeft brede toepassingsmogelijkheden in gezondheidsproducten, medicijnen, cosmetica, levensmiddelenadditieven en aquacultuur.
| Analyten / eenheden | Standaardvereiste | Resultaten | Individuele beslissing | |||
| Kenmerken | Donkerrode olieachtige stroperige vloeistof, geen cola, corruptie en andere eigenaardige geur, geen geur, geen zichtbare onzuiverheden | Donkerrode olieachtige stroperige vloeistof, geen bijzondere geur, geen zichtbare onzuiverheden | Gekwalificeerd | |||
| Astaxanthine | Groter dan of gelijk aan 10 | 10.21 | Gekwalificeerd | |||
| HPLC(%) | ||||||
| Vocht(%) | Kleiner dan of gelijk aan 5.0 | 0.07 | Gekwalificeerd | |||
| As (%) | Kleiner dan of gelijk aan 5.0 | <0.01 | Gekwalificeerd | |||
| Lood (mg/kg) | Kleiner dan of gelijk aan 1.0 | Niet gedetecteerd | Gekwalificeerd | |||
| Arseen (mg/kg) | Kleiner dan of gelijk aan 1.0 | 0.612 | Gekwalificeerd | |||
| Kwik (mg/kg) | Kleiner dan of gelijk aan 0.1 | Niet gedetecteerd | Gekwalificeerd | |||
| Cadmium (mg/kg) | Kleiner dan of gelijk aan 1.0 | 0.004 | Gekwalificeerd | |||
| Aërobe kolonietelling (CFU /g) | Kleiner dan of gelijk aan 1000 | 150 | Gekwalificeerd | |||
| Coliformen (MPN/g) | Kleiner dan of gelijk aan 0.92 | Niet gedetecteerd | Gekwalificeerd | |||
| Vorm (CFU /g) | Kleiner dan of gelijk aan 25 | <10 | Gekwalificeerd | |||
| Gist (CFU /g) | Kleiner dan of gelijk aan 25 | <10 | Gekwalificeerd | |||
| Salmonella /25g | Niet detecteerbaar | Niet gedetecteerd | Gekwalificeerd | |||
| S.Aureus,Shigella | Niet detecteerbaar | Niet gedetecteerd | Gekwalificeerd | |||
| Conclusie van de detectie | Gekwalificeerd | |||||
Functies en toepassingen
1. Toegepast op het gebied van voeding, wordt het voornamelijk gebruikt als levensmiddelenadditieven voor pigment en gezondheidszorg.
2. Toegepast op het gebied van diervoeding, wordt het gebruikt als een nieuw diervoederadditief om kleur te geven, inclusief op de boerderij gekweekte zalm en eidooiers.
3. Toegepast op farmaceutisch gebied, wordt het voornamelijk gebruikt om kanker en antioxidanten te voorkomen.
4. Toegepast op cosmetisch gebied, wordt het voornamelijk gebruikt voor antioxidant- en UV-bescherming.
Populaire tags: astaxanthine, China astaxanthine fabrikanten, fabriek












